电信IP代理地址
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
网通代理服务器
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 58.248.46.69 8080 HTTP 广东省广州市 网通 01-23 20:39 1.001 whois
2 58.251.60.110 3128 HTTP 广东省深圳市 网通 01-23 20:39 2.001 whois
3 58.252.100.44 3128 HTTP 广东省佛山市顺德区 网通 01-23 20:39 0.999 whois
4 125.46.73.165 3128 HTTP 河南省郑州市 网通 01-23 20:37 5.000 whois
5 221.0.181.203 3128 HTTP 山东省青岛市 网通 01-23 20:35 10.002 whois
6 221.4.245.124 80 HTTP 广东省湛江市 网通赤坎世贸大厦VD用户 01-23 20:35 1.956 whois
7 58.19.176.200 8080 HTTP 湖北省宜昌市 网通 01-23 14:59 2.002 whois
8 60.28.113.71 80 HTTP 天津市 网通ADSL 01-20 16:37 1.003 whois Sooip.cn
9 202.111.189.159 3128 HTTP 吉林省长春市 网通 01-20 16:34 0.999 whois
10 218.26.165.34 80 HTTP 山西省太原市 网通ADSL 01-20 00:35 1.002 whois
11 221.12.47.4 8080 HTTP 浙江省宁波市 网通 01-20 00:28 1.997 whois
12 221.12.47.2 8080 HTTP 浙江省宁波市 网通 01-16 08:51 5.932 whois
13 202.108.251.112 80 HTTP 北京市 网通 01-14 19:07 1.000 whois
14 60.28.164.244 80 HTTP 天津市 网通ADSL 01-14 19:07 1.002 whois
15 60.215.128.34 80 HTTP 山东省莱芜市 网通 01-14 19:07 1.002 whois
16 60.215.128.134 80 HTTP 山东省莱芜市 网通 01-14 19:07 1.004 whois
17 125.211.213.57 80 HTTP 黑龙江省哈尔滨市 网通 01-14 19:07 1.004 whois
18 60.10.134.103 1080 SOCKS4 河北省 网通 01-13 22:50 1.008 whois
19 60.28.175.175 80 HTTP 天津市 网通ADSL 01-12 09:54 0.999 whois
20 60.28.164.148 80 HTTP 天津市 网通ADSL 01-12 09:54 1.002 whois Sooip.cn
21 60.28.175.156 80 HTTP 天津市 网通ADSL 01-12 09:54 1.003 whois
22 125.211.213.106 80 HTTP 黑龙江省 网通 01-12 09:54 2.005 whois
23 60.215.128.213 80 HTTP 山东省莱芜市 网通 01-12 09:54 3.019 whois
24 221.208.170.83 80 HTTP 黑龙江省哈尔滨市 网通ADSL 01-12 09:54 5.001 whois
25 221.208.170.151 80 HTTP 黑龙江省哈尔滨市 网通ADSL 01-12 09:54 10.001 whois
26 60.28.175.164 80 HTTP 天津市 网通ADSL 01-08 14:42 0.995 whois Sooip.cn
27 221.208.170.209 80 HTTP 黑龙江省哈尔滨市 网通ADSL 01-08 14:42 0.997 whois
28 61.135.153.205 80 HTTP 北京市 网通 01-08 14:42 0.998 whois
29 60.28.113.73 80 HTTP 天津市 网通ADSL 01-08 14:42 1.002 whois
30 60.28.175.161 80 HTTP 天津市 网通ADSL 01-08 14:42 1.003 whois
31 61.135.204.184 80 HTTP 北京市 网通 01-06 11:09 0.838 whois
32 218.7.191.182 1080 SOCKS4 黑龙江省伊春市 新青区网通 12-06 19:50 0.329 whois
33 60.28.187.190 80 HTTP 天津市 网通ADSL 12-03 13:09 1.007 whois
34 221.212.177.97 1080 HTTP 黑龙江省哈尔滨市 网通ADSL 12-03 13:09 11.002 whois
35 60.216.101.7 8080 HTTP 山东省济南市 网通 11-24 15:46 1.003 whois
36 121.17.161.114 3128 HTTP 河北省衡水市 网通 11-18 18:50 0.998 whois
37 60.222.208.252 9000 HTTP 山西省运城市 网通 11-18 18:50 1.995 whois
38 221.3.134.5 80 HTTP 云南省昆明市 网通 11-18 18:50 2.011 whois
39 60.30.78.5 3128 HTTP 天津市 网通ADSL 11-17 16:14 0.507 whois
40 210.51.14.197 80 HTTP 北京市 通泰大厦网通IDC机房 11-17 16:14 1.000 whois
41 218.61.125.30 808 HTTP 辽宁省沈阳市 网通ADSL 11-17 13:42 1.999 whois
42 221.6.62.90 8080 HTTP 江苏省镇江市 网通 11-16 14:26 0.999 whois
43 124.164.247.43 3128 HTTP 山西省晋城市 网通 11-16 14:26 1.009 whois
44 202.99.29.27 80 HTTP 北京市 网通ADSL 11-16 14:26 2.004 whois
45 125.40.47.112 3128 HTTP 河南省郑州市 网通 11-16 14:26 10.000 whois
46 125.41.181.59 8080 HTTP 河南省郑州市 网通 11-16 01:58 9.002 whois
47 210.51.54.197 3128 HTTP 上海市 网通 11-16 01:54 4.000 whois
48 210.21.63.141 8080 HTTP 广东省广州市 网通 11-16 01:51 2.002 whois
49 61.49.7.135 1080 SOCKS4 北京市 网通ADSL 11-16 01:42 1.000 whois
50 58.240.237.32 80 HTTP 江苏省苏州市 网通 11-15 19:46 1.999 whois
1 114.92.137.149 8080 HTTP 上海市浦东新区 电信 01-23 20:55 2.003 whois
2 221.231.126.166 1080 SOCKS4 江苏省盐城市 电信 01-23 20:54 0.999 whois
3 58.49.58.57 1080 SOCKS4 湖北省武汉市 电信 01-23 20:54 1.002 whois
4 61.145.163.200 1080 SOCKS4 广东省深圳市 电信ADSL 01-23 20:54 1.002 whois
5 114.80.68.240 1080 SOCKS4 上海市 电信 01-23 20:54 1.001 whois Sooip.cn
6 121.10.117.225 1080 SOCKS4 广东省湛江市 电信IDC机房 01-23 20:54 4.004 whois
7 220.189.208.188 8080 HTTP 浙江省杭州市 电信 01-23 20:52 2.001 whois
8 218.6.2.228 2012 HTTP 福建省莆田市 电信IDC机房 01-23 20:45 0.999 whois
9 219.150.228.230 8080 HTTP 河南省许昌市 电信 01-23 20:45 1.002 whois
10 220.178.47.250 8080 HTTP 安徽省合肥市 电信 01-23 20:42 1.001 whois
11 59.36.100.186 8080 HTTP 广东省东莞市 电信 01-23 20:39 1.935 whois
12 121.8.126.90 8080 HTTP 广东省广州市 电信 01-23 20:37 2.002 whois
13 121.8.142.60 8080 HTTP 广东省广州市 电信 01-23 20:37 4.000 whois
14 122.224.33.4 80 HTTP 浙江省 电信 01-23 20:37 2.001 whois Sooip.cn
15 122.224.33.10 80 HTTP 浙江省 电信 01-23 20:37 3.001 whois
16 220.178.47.253 8080 HTTP 安徽省合肥市 电信 01-23 20:35 1.000 whois
17 220.178.47.254 8080 HTTP 安徽省合肥市 电信 01-23 20:35 2.001 whois
18 59.120.143.223 3128 HTTP 台湾省 中华电信HiNet 01-23 15:04 1.001 whois
19 117.25.131.138 1080 SOCKS4 福建省厦门市 电信 01-23 15:01 0.996 whois
20 117.25.177.242 8080 HTTP 福建省厦门市 电信 01-23 14:58 10.002 whois
21 125.64.96.21 8008 HTTP 四川省德阳市 电信 01-23 14:58 2.001 whois
22 219.139.158.59 8080 HTTP 湖北省宜昌市 电信ADSL 01-23 14:58 2.001 whois
23 124.82.221.194 8080 HTTP 马来西亚 电信 01-20 16:34 0.672 whois
24 218.16.123.221 808 HTTP 广东省东莞市 电信IDC机房 01-20 00:28 1.997 whois
25 220.130.81.188 8000 HTTP 台湾省 中华电信HiNet 01-17 23:30 1.002 whois
26 221.139.50.2 3128 HTTP 韩国 Hanaro电信 01-17 23:30 2.005 whois
27 116.11.252.34 80 HTTP 广西钦州市 电信 01-14 19:07 0.434 whois
28 221.238.19.162 80 HTTP 天津市 电信 01-14 19:07 0.995 whois
29 58.53.210.32 80 HTTP 湖北省 电信 01-14 19:07 0.995 whois
30 117.25.132.58 80 HTTP 福建省 电信 01-14 19:07 0.997 whois Sooip.cn
31 222.221.6.74 80 HTTP 云南省昆明市 电信 01-14 19:07 1.000 whois
32 222.73.161.107 80 HTTP 上海市 电信ADSL 01-14 19:07 1.000 whois
33 125.76.248.227 80 HTTP 陕西省西安市 电信 01-14 19:07 1.001 whois
34 117.21.253.27 80 HTTP 江西省 电信 01-14 19:07 1.004 whois
35 222.221.6.125 80 HTTP 云南省昆明市 电信 01-14 19:07 1.005 whois
36 61.191.37.187 80 HTTP 安徽省铜陵市 电信 01-14 19:07 1.013 whois
37 222.221.6.126 80 HTTP 云南省昆明市 电信 01-14 19:07 3.003 whois
38 117.21.253.7 80 HTTP 江西省 电信 01-14 19:07 4.001 whois
39 59.120.5.235 3128 HTTP 台湾省 中华电信HiNet 01-14 19:07 7.005 whois
40 222.73.161.124 80 HTTP 上海市 电信ADSL 01-14 19:07 11.009 whois
41 113.12.71.34 3128 HTTP 广西南宁市 电信 01-14 19:05 6.002 whois Sooip.cn
42 211.72.27.82 3128 HTTP 台湾省 中华电信 01-14 10:52 1.002 whois
43 59.37.161.78 1080 SOCKS4 广东省江门市 (开平)电信ADSL 01-13 22:50 0.999 whois
44 114.46.112.22 1080 SOCKS4 台湾省 中华电信 01-13 22:50 1.002 whois
45 58.214.5.169 1080 SOCKS4 江苏省无锡市 电信ADSL 01-13 22:50 1.003 whois
46 72.193.57.108 10381 SOCKS4 美国 德克萨斯州VALOR电信 01-13 22:50 1.004 whois
47 61.164.109.42 1080 SOCKS4 浙江省温州市 电信 01-13 22:50 9.002 whois
48 116.11.252.60 80 HTTP 广西钦州市 电信 01-12 09:54 0.170 whois Sooip.cn
49 116.11.252.59 80 HTTP 广西钦州市 电信 01-12 09:54 0.997 whois
50 125.76.248.206 80 HTTP 陕西省西安市 电信 01-12 09:54 0.999 whois

文章排行
相关文章:
野泉烟火白云间,坐饮香茶爱此山。岩下维舟不忍去,青溪流水暮潺潺。
发表评论: