ID ADDRESS PORT TYPE COUNTRY LAST TEST WHOIS
50 201.55.119.43 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
51 201.72.111.10 1080 4,5 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
52 200.241.73.131 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
53 200.241.73.132 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
54 200.204.195.147 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
55 201.70.17.163 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
56 200.162.224.133 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
57 200.162.249.9 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
58 200.168.12.49 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
59 200.171.104.146 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
60 200.171.165.165 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
61 200.204.179.51 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
62 200.206.216.229 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
63 200.207.217.151 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
64 201.39.76.177 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
65 189.19.233.59 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
66 189.19.29.88 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
67 189.19.5.191 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS
68 189.19.67.60 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
69 189.23.218.131 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
70 189.29.76.111 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
71 189.47.144.159 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
72 189.52.78.146 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
73 189.61.161.36 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
74 200.102.253.154 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
75 200.172.5.10 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
76 200.97.22.130 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
77 201.31.253.135 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
78 201.38.195.133 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
79 201.40.251.10 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
80 201.59.234.177 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
81 201.59.234.45 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
82 201.59.236.135 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
83 201.59.239.10 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
84 201.62.114.3 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS
85 201.65.127.142 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
86 194.12.226.218 1080 4 Bulgaria 2010-1-27 WHOIS 
87 195.96.248.134 1080 4 Bulgaria 2010-1-27 WHOIS 
88 78.90.10.227 1080 4 Bulgaria 2010-1-27 WHOIS 
89 84.21.212.218 14237 4,5 Bulgaria 2010-1-27 WHOIS 
90 85.187.158.179 9050 4,5 Bulgaria 2010-1-27 WHOIS 
91 91.139.151.132 1080 4 Bulgaria 2010-1-27 WHOIS 
92 193.68.6.1 1080 4,5 Bulgaria 2010-1-27 WHOIS 
93 70.50.226.170 1080 4 Canada 2010-1-27 WHOIS 
94 190.54.19.37 1080 4 Chile 2010-1-27 WHOIS 
95 200.54.64.82 1080 4 Chile 2010-1-27 WHOIS 
96 200.54.67.236 1080 4 Chile 2010-1-27 WHOIS 
97 200.54.70.43 1080 4 Chile 2010-1-27 WHOIS
98 200.72.162.50 1080 4 Chile 2010-1-27 WHOIS 
99 201.238.247.107 1080 4 Chile 2010-1-27 WHOIS 
100 159.226.127.2 1080 4 China 2010-1-27 WHOIS 
1 81.22.90.226 1080 4 Algeria 2010-1-27 WHOIS 
2 81.52.166.190 1080 4 Algeria 2010-1-27 WHOIS 
3 200.61.50.188 1080 4 Argentina 2010-1-27 WHOIS 
4 201.251.61.70 1080 4 Argentina 2010-1-27 WHOIS 
5 190.7.20.125 1080 4 Argentina 2010-1-27 WHOIS 
6 203.206.134.18 1080 4,5 Australia 2010-1-27 WHOIS 
7 60.231.155.140 1080 4 Australia 2010-1-27 WHOIS 
8 203.134.191.115 1080 4 Australia 2010-1-27 WHOIS 
9 165.228.59.82 1080 4 Australia 2010-1-27 WHOIS 
10 210.23.137.180 1080 4 Australia 2010-1-27 WHOIS 
11 203.221.253.15 1080 4 Australia 2010-1-27 WHOIS 
12 61.9.139.162 1080 4 Australia 2010-1-27 WHOIS
13 130.194.11.121 1080 4 Australia 2010-1-27 WHOIS 
14 130.194.13.101 1080 4 Australia 2010-1-27 WHOIS 
15 130.194.13.102 1080 4 Australia 2010-1-27 WHOIS 
16 130.194.13.103 1080 4 Australia 2010-1-27 WHOIS 
17 130.194.13.104 1080 4 Australia 2010-1-27 WHOIS 
18 130.194.13.105 1080 4 Australia 2010-1-27 WHOIS 
19 130.194.13.106 1080 4 Australia 2010-1-27 WHOIS 
20 124.178.246.182 1080 4 Australia 2010-1-27 WHOIS 
21 130.95.17.132 1080 4,5 Australia 2010-1-27 WHOIS 
22 61.95.7.20 1080 4 Australia 2010-1-27 WHOIS
23 203.206.173.4 1080 4,5 Australia 2010-1-27 WHOIS 
24 60.241.222.241 1080 4 Australia 2010-1-27 WHOIS 
25 203.108.51.193 1080 4 Australia 2010-1-27 WHOIS 
26 83.65.231.106 1080 4 Austria 2010-1-27 WHOIS 
27 62.178.39.99 1080 4 Austria 2010-1-27 WHOIS 
28 217.17.240.46 1080 4,5 Bahrain 2010-1-27 WHOIS 
29 194.158.205.6 1080 4 Belarus 2010-1-27 WHOIS 
30 195.50.13.33 1080 4 Belarus 2010-1-27 WHOIS 
31 84.192.200.86 2007 4 Belgium 2010-1-27 WHOIS 
32 85.119.217.108 1080 4 Belgium 2010-1-27 WHOIS 
33 85.119.217.109 1080 4 Belgium 2010-1-27 WHOIS 
34 85.119.217.110 1080 4 Belgium 2010-1-27 WHOIS 
35 85.119.217.111 1080 4 Belgium 2010-1-27 WHOIS 
36 85.119.217.112 1080 4 Belgium 2010-1-27 WHOIS 
37 85.119.217.113 1080 4 Belgium 2010-1-27 WHOIS 
38 194.7.83.94 1080 4 Belgium 2010-1-27 WHOIS 
39 200.87.196.131 1080 4 Bolivia 2010-1-27 WHOIS 
40 195.222.45.31 1080 4 Bosnia 2010-1-27 WHOIS 
41 200.172.182.53 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
42 201.17.161.43 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
43 201.80.169.168 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
44 200.199.197.123 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
45 201.24.132.138 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
46 200.241.2.104 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
47 201.47.43.234 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
48 200.223.150.82 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS 
49 201.28.151.78 1080 4 Brazil 2010-1-27 WHOIS  

原创文章如转载请注明:转载自『改改免费网http://www.1beizi.com/
原文链接:http://www.1beizi.com/free-key/235.html
将本文收藏到网摘: google书签  新浪ViVi   Poco网摘  365key天天网摘   yahoo收藏  windows live书签  添加到del.cio.us  加入收客收藏  分享到饭否  天极网摘  和讯网摘  百度收藏  QQ书签  有道阅读